Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | uberGO | uberHIRE - Hatch | uberBDQ-ADI Hatchback | uberBDQ-ADI Sedan | uberHIRE - Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 47.25 INR | 30.45 INR | 261.45 INR | 282.45 INR | 72.45 INR |
| Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
| Coût par minute | 1.05 INR | 2.1 INR | 2.1 INR | 2.1 INR | 2.1 INR |
| Coût par km | 8.4 INR | 8.4 INR | 8.4 INR | 10.5 INR | 9.45 INR |
| Frais minimaux | 47.25 INR | 199 INR | 1299 INR | 1499 INR | 279 INR |
| Frais d'annulation | 47.25 INR | 47.25 INR | 99 INR | 99 INR | 63 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Vadodara, Gujarat, India peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe |
|---|---|
| ÉCONOMIE | |
| Environ. exemples | |
| Uber Start, Uber Go |
|
| Catégorie de prix | |
| Bon marché | |
| Frais initiaux |
58.60 INR |
| Coût par minute |
1.30 INR |
| Coût par km |
10.40 INR |
| Frais d'aéroport |
‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 94.50 INR |
| 4 | 106.40 INR |
| 5 | 118.40 INR |
| 6 | 130.40 INR |
| 7 | 142.30 INR |
| 8 | 154.30 INR |
| 9 | 166.20 INR |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 178.20 INR |
| 15 | 238.00 INR |
| 20 | 297.80 INR |
| 25 | 357.60 INR |
| 30 | 417.40 INR |
| 40 | 537.00 INR |
| 50 | 656.60 INR |
Calculer un prix de taxi à Vadodara
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.